DataLife Engine > Бөлінген қаражат жоспары > Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындарына 2019 жылға бөлінген қаражат

Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындарына 2019 жылға бөлінген қаражат

1-қосымша
Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындарына 2019 жылға бөлінген қаражат
Тоқсан сайын мың теңге
№ р/с Мектептердің атауы 2019 жылға бөлінген қаражат оның ішінде
Тамақтандыру "Киім-кешекпен
қамтамасыз ету" Сауықтыру "Басқа да шығындар
(іс шараларға қатысу)"
қаржы бала саны қаржы бала саны қаржы бала саны қаржы бала саны
6 Мойынқұм ауданы 40 620 13 886 185 16 679 514 10 056 1 565
1 СШ Ауезова 1 329 751 10 355 11 223 43
2 СШ Байтурсынова 1 047 225 3 581 18 242 44
3 СШ Алтынсарина 1 294 300 4 774 24 220 37
4 СШ Толепбергенова 1 623 751 10 548 17 324 49
5 СШ гим Жамбыла 3 742 1276 17 1128 32 1337 221
6 СШ Жумабаева 3 224 1126 15 1129 35 969 124
Мектеп ж. интернат 96 0 0 96 3 0 0
7 СШ Рыскулова 3 268 1351 18 1129 35 788 125
8 СШ Абая 1 857 600 8 645 20 612 112
9 СШ Момышулы 1 526 225 3 936 29 366 62
10 СШ Молдагулова 978 525 7 258 8 194 29
11 СШ Рыскулбекова 3 348 751 10 1387 43 1210 226
12 СШ Кенес 2 214 1051 14 678 21 486 73
13 СШ Жандосова 1 413 676 9 419 13 318 57
14 СШ Сатпаева 1 007 0 0 903 28 104 17
15 СШ Амангельды 1 161 600 8 387 12 174 18
16 СШ Терешкова 1 429 300 4 807 25 322 32
17 СШ Ленина 1 434 525 7 613 19 295 35
18 СШ Касымова 1 218 525 7 484 15 208 39
19 СШ Акбакай 1 238 225 3 678 21 336 42
20 СШ Сейфуллина 1 512 676 9 613 19 224 28
21 СШ Шыганак 2 514 826 11 968 30 720 104
22 СШ Агыбай батыра 825 375 5 226 7 224 28
23 СШ Мынарал 1 032 225 3 645 20 162 19
24 НШ Бурылбайтал 140 0 0 140 4 0 0
25 НШ Кашкантениз 151 0 0 151 5 0 0




Вернуться назад