DataLife Engine > Мектепке дейін білім беру мекемелері > КППК орталығының материалдық товарларының ашық бюджеті

КППК орталығының материалдық товарларының ашық бюджеті

Основные показатели финансовой деятельности организации образования
КГУ "Кабинет психолого - педагогической коррекции отдела образования акимата Мойынкумского района"
(Наименование организации образования)
Периодичность: ежеквартально


№ п./п. Наименование товаров Годовой план на 2019 год Исполнение за 5 месяцев Кол-во Цена Сумма Примечание
Канцелярские товары
1 папка 6000 3000 20 150 3000
2 скотч 10000 5000 10 500 5000
3 скобы 2500 1250 5 250 1250
4 скоросшиватель 9000 9000 60 150 9000
5 бумага А-4 60000 30000 25 1200 30000
6 файл 7500 3750 25 150 3750
7 ручки шариковые 2400 1200 15 80 1200
8 штрих 2000 1000 5 200 1000
9 флешка 12000 8000 2 4000 8000
10 картриджы для лаз. принтеров 35700 23800 2 11900 23800
11 календарь 1500 900 3 300 900
12 простыня 3000 2000 2 1000 2000
13 палатенцы 2500 1500 3 500 1500
14 кинетический песок 15000 7000 7 1000 7000
15 оракл матовый 15000 8000 8 1000 8000
16 клей 2250 1200 8 150 1200
17 флаг 8000 8000 1 8000 8000
и т.п. 55650 0 0 0
ИТОГО 250000 114600 201 0 114600
Хозяйственные товары
1 краска 12000 6000 4 1500 6000
2 тряпка обтир 8000 5000 20 250 5000
3 кисть для краски 3500 1750 2 875 1750
4 валик 2700 1350 3 450 1350
5 известь 10000 5000 20 250 5000
6 ведро 3000 1500 2 750 1500
7 рукавица 1800 840 7 120 840
8 веник 2800 1400 2 700 1400
9 моющее средства 4500 2250 3 750 2250
10 Вадаэмульсия 65000 39000 150 260 39000
11 порошок 3000 1500 6 250 1500
12 комет 700 350 1 350 350
13 урна 3000 1500 3 500 1500
14 мыло 1000 500 5 100 500
15 и т.п. 0 0
ИТОГО 121000 67940 228 7105 67940



Руководитель : Кодекова Ж.С.


Бухгалтер : Жапарова О



Вернуться назад