Ақбөпе балабақшасының материалдық товарларының ашық бюджеті
Основныепоказатели финансовой деятельности организации образования
Ақбөпе балабақшасы
№ Наименование товара план2019 исполнение колич цена сумма прим
1 счетчик э/э 38000 38000 1 38000 38000
2 Провод электрический 0 0 0
3 СИП-1*25/4*35 140000 140000 200 700 140000
4 Провод электрический АС-35 240000 240000 600 400 240000
5 Изоляторы ШФ-10 45000 45000 30 1500 45000
6 Блоки железобетонные 0 0 0
7 под КТП-6/04 кв 80000 80000 4 20000 80000
8 Плошадка под разединитель РЛНД-10 0 0 0
9 РЛНД-10 46000 46000 1 46000 46000
10 Привод под разьединитель 0 0 0
11 РВД-10 46000 46000 1 46000 46000
12 для мытья посуды, жидкость 58800 58800 168 350 58800
13 мыло 17000 17000 85 200 17000
14 стиральный порошок вместимость 0.5кг 70000 70000 200 350 70000
15 игрушки 100000 100000 25 4000 100000
16 спецодежда кочегаров и поварские халаты 88000 88000 11 8000 88000
17 Бокал 49000 49000 140 350 49000
18 тарелка 98000 98000 280 350 98000
19 чайник 24500 24500 7 3500 24500
20 кастрюля вместимость 40л 36000 36000 2 18000 36000
21 Эмалированные тазики вместимостью 20 л-4/10л-4/8л-4 60000 60000 12 5000 60000
22 Ведро эмалированное с крышкой 33000 33000 10 3300 33000
23 стул летский 250000 250000 50 5000 250000
24 Обои на флизелиновой основе 150000 150000 50 3000 150000
25 Войлокпротивопожарный 12000 12000 6 2000 12000
26 Клеенка столовая на тканевой основе 10000 10000 5 2000 10000
27 лопата 12000 12000 4 3000 12000
28 бочки для хранения продуктов 108000 108000 18 6000 108000
29 бочок смывной 6000 6000 4 1500 6000
30 откос оконный 52000 52000 26 2000 52000
31 тачка для помещения грузов 52000 52000 2 26000 52000
35 картридж 19000 19000 2 9500 19000
33 картридж 24000 24000 2 12000 24000
34 лоток канцелярский 4000 4000 2 2000 4000
35 обмотка сататора 16000 16000 1 16000 16000
36 диск сальник для мотора 9000 9000 6 1500 9000
37 подшипник фьюзера 12000 12000 6 2000 12000
38 набор изолированных клемм с инструментом 28000 28000 1 28000 28000
39 шланг поливочный 50000 50000 50 1000 50000
40 крышка чугунная канализационного люка 44000 44000 2 22000 44000
41 наличник 36000 36000 3 12000 36000
42 диплом для выпускников 40000 40000 40 1000 40000
43 набор для детского творчества 40000 40000 5 8000 40000
44 мотор 38000 38000 1 38000 38000
45 утюг 18000 18000 1 18000 18000
46 кайло 5000 5000 1 5000 5000
47 гладильная доска 56000 56000 2 28000 56000
48 стремянка 22000 22000 1 22000 22000
49 набор игрушечный 72000 72000 6 12000 72000
50 часы 5000 5000 1 5000 5000
51 вентилятор 25000 25000 1 25000 25000
52 цветочные горшки 32000 32000 40 800 32000
2516300 2516300 2516300
Ақбөпе балабақшасы
№ Наименование товара план2019 исполнение колич цена сумма прим
1 счетчик э/э 38000 38000 1 38000 38000
2 Провод электрический 0 0 0
3 СИП-1*25/4*35 140000 140000 200 700 140000
4 Провод электрический АС-35 240000 240000 600 400 240000
5 Изоляторы ШФ-10 45000 45000 30 1500 45000
6 Блоки железобетонные 0 0 0
7 под КТП-6/04 кв 80000 80000 4 20000 80000
8 Плошадка под разединитель РЛНД-10 0 0 0
9 РЛНД-10 46000 46000 1 46000 46000
10 Привод под разьединитель 0 0 0
11 РВД-10 46000 46000 1 46000 46000
12 для мытья посуды, жидкость 58800 58800 168 350 58800
13 мыло 17000 17000 85 200 17000
14 стиральный порошок вместимость 0.5кг 70000 70000 200 350 70000
15 игрушки 100000 100000 25 4000 100000
16 спецодежда кочегаров и поварские халаты 88000 88000 11 8000 88000
17 Бокал 49000 49000 140 350 49000
18 тарелка 98000 98000 280 350 98000
19 чайник 24500 24500 7 3500 24500
20 кастрюля вместимость 40л 36000 36000 2 18000 36000
21 Эмалированные тазики вместимостью 20 л-4/10л-4/8л-4 60000 60000 12 5000 60000
22 Ведро эмалированное с крышкой 33000 33000 10 3300 33000
23 стул летский 250000 250000 50 5000 250000
24 Обои на флизелиновой основе 150000 150000 50 3000 150000
25 Войлокпротивопожарный 12000 12000 6 2000 12000
26 Клеенка столовая на тканевой основе 10000 10000 5 2000 10000
27 лопата 12000 12000 4 3000 12000
28 бочки для хранения продуктов 108000 108000 18 6000 108000
29 бочок смывной 6000 6000 4 1500 6000
30 откос оконный 52000 52000 26 2000 52000
31 тачка для помещения грузов 52000 52000 2 26000 52000
35 картридж 19000 19000 2 9500 19000
33 картридж 24000 24000 2 12000 24000
34 лоток канцелярский 4000 4000 2 2000 4000
35 обмотка сататора 16000 16000 1 16000 16000
36 диск сальник для мотора 9000 9000 6 1500 9000
37 подшипник фьюзера 12000 12000 6 2000 12000
38 набор изолированных клемм с инструментом 28000 28000 1 28000 28000
39 шланг поливочный 50000 50000 50 1000 50000
40 крышка чугунная канализационного люка 44000 44000 2 22000 44000
41 наличник 36000 36000 3 12000 36000
42 диплом для выпускников 40000 40000 40 1000 40000
43 набор для детского творчества 40000 40000 5 8000 40000
44 мотор 38000 38000 1 38000 38000
45 утюг 18000 18000 1 18000 18000
46 кайло 5000 5000 1 5000 5000
47 гладильная доска 56000 56000 2 28000 56000
48 стремянка 22000 22000 1 22000 22000
49 набор игрушечный 72000 72000 6 12000 72000
50 часы 5000 5000 1 5000 5000
51 вентилятор 25000 25000 1 25000 25000
52 цветочные горшки 32000 32000 40 800 32000
2516300 2516300 2516300
Вернуться назад